CSC5084TSLJH型掃路車
作者:「湖北楚勝」 來源:www.nctch.com 日期: 人氣:
多方位圖

CSC5084TSLJH型掃路車產品主要技術資料 |
產品名稱 | CSC5084TSLJH型掃路車 | 外型尺寸(mm) | 6550×2080×2550 |
底盤型號 | HFC1081P91K2C5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 8280 | 接近/離去角(°) | 24/12 |
額定質量(kg) | 1650 | 前懸/后懸(mm) | 1085/1650 |
整備質量(kg) | 6435 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
整車說明 | 側防護由專用裝置替代;后部防護裝置采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高度:350mm。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。 |
CSC5084TSLJH型掃路車底盤參數 |
底盤型號 | HFC1081P91K2C5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1665,1680,1710 |
軸距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1525,1600 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR,,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR |
CSC5084TSLJH型掃路車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4141 CY4102-CE4C YN38CRD1 ISF3.8s4R141 JND408D160-47 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司 | 3856 4087 3760 3856 3760 3760 3185 | 100 97 105 91 95 105 118 |