CSC5082TSL4型掃路車
作者:「湖北楚勝」 來源:www.nctch.com 日期: 人氣:
多方位圖

CSC5082TSL4型掃路車產品主要技術資料 |
產品名稱 | CSC5082TSL4型掃路車 | 外型尺寸(mm) | 6600×2160×2580 |
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 24/12 |
額定質量(kg) | 1050 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1590 |
整備質量(kg) | 7030 | 最高車速(km/h) | 99 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
整車說明 | 側面防護裝置與由專用裝置替代;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高400mm。隨底盤選裝駕駛室。 |
CSC5082TSL4型掃路車底盤參數 |
底盤型號 | DFA1080SJ12D3 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
CSC5082TSL4型掃路車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 2982 | 103 92 91 95 88 |