CSC5070TSLW型掃路車
作者:「湖北楚勝」 來源:www.nctch.com 日期: 人氣:
多方位圖

CSC5070TSLW型掃路車產品主要技術資料 |
產品名稱 | CSC5070TSLW型掃路車 | 外型尺寸(mm) | 6490×1985×2600 |
底盤型號 | QL1070A1KAY | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7300 | 接近/離去角(°) | 24/14 |
額定質量(kg) | 1400 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1660 |
整備質量(kg) | 5770 | 最高車速(km/h) | 105 |
排放標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 |
整車說明 | 1,側防護由專用裝置替代,后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高350mm。2,隨底盤選裝加寬前保險杠。選裝單掃盤。選裝方形和圓形箱體。 |
CSC5070TSLW型掃路車底盤參數 |
底盤型號 | QL1070A1KAY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
CSC5070TSLW型掃路車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 |