CSC5070TSLF4型掃路車
作者:「湖北楚勝」 來源:www.nctch.com 日期: 人氣:
多方位圖

CSC5070TSLF4型掃路車產品主要技術資料 |
產品名稱 | CSC5070TSLF4型掃路車 | 外型尺寸(mm) | 6050×2080×2480 |
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7300 | 接近/離去角(°) | 19/13 |
額定質量(kg) | 1190,1125 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1718 |
整備質量(kg) | 5980 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
整車說明 | 側防護由車輛兩側專用作業裝置替代。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接,截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高400mm。駕駛室準乘人數2人時載質量為1190kg。隨底盤選裝駕駛室及不同顏色的駕駛室。 |
CSC5070TSLF4型掃路車底盤參數 |
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 |
軸距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
CSC5070TSLF4型掃路車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |