CSC5112GQW4型清洗吸污車
作者:「湖北楚勝」 來源:www.nctch.com 日期: 人氣:
多方位圖

CSC5112GQW4型清洗吸污車產品主要技術資料 |
產品名稱 | CSC5112GQW4型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 6900×2100×2950 |
底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 11495 | 接近/離去角(°) | 24/12 |
額定質量(kg) | 4990 | 前懸/后懸(mm) | 1210/1890 |
整備質量(kg) | 6310 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
整車說明 | 1,罐體有效容積為5.23方米,運輸介質:水,密度:1000千克/每立方米;罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm) 3800×1350。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,后防護截面高200mm, 截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。3,隨底盤選裝駕駛室。 |
CSC5112GQW4型清洗吸污車底盤參數 |
底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 |
軸距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1640,1586,1610,1680,1629 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
CSC5112GQW4型清洗吸污車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 |