CSC5041GQW4型清洗吸污車
作者:「湖北楚勝」 來源:www.nctch.com 日期: 人氣:
多方位圖

CSC5041GQW4型清洗吸污車產品主要技術資料 |
產品名稱 | CSC5041GQW4型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm) | 5900×1990×2500 |
底盤型號 | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 19/15 |
額定質量(kg) | 1500,1435 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1568 |
整備質量(kg) | 2865 | 最高車速(km/h) | 95 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
整車說明 | 1,水罐罐體有效容積:1.5立方米,運輸介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1500×1200。吸污罐罐體有效容積:1.80立方米,運輸介質: 液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):1600×1200,。水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐, 吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,后防護截面高120mm, 截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。3,隨底盤選裝駕駛室。 |
CSC5041GQW4型清洗吸污車底盤參數 |
底盤型號 | DFA1041SJ35D6 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1500,1586 |
軸距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1466,1458,1520,1530 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
CSC5041GQW4型清洗吸污車發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |